AG-U.-Anleihen
Dierser Artikel entstand am 16.11.2022. Ist somit komplett veraltet!
Aktiengesellschaften, die eine sehr niedrige Verschuldung aufweisen, sind erstmal als „solide“ einzustufen. Noch mehr Vertrauen entsteht durch ein funktionierendes Geschäftsmodell, welches sich durch positive Kennzahlen auszeichnet. Von diesen Unternehmen kann man getrost Anleihen in sein Depot hineinkaufen. Ich selbst würde von ca. fünf Firmen (gekennzeichnet als Top 1 ) Unternehmensanleihen kaufen. Prüfen Sie selbst:
RSL | 11/24/2023 | LKZ | BRD | Plus | RSL135 | Test | max-spung | Kurs | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | New Oriental Educat.&techn.Grp | US | 0 | 4 | 1,3675 | 1 | 10 | 66 | US6475812060 |
26 | Consol Energy Inc.(new) | US | 0 | 4 | 1,2461 | 1 | 10 | 95,4 | US20854L1089 |
22 | Cameco Corp. | CA | 0 | 4 | 1,2756 | 3 | 15 | 41,58 | CA13321L1085 |
19 | CrowdStrike Holdings Inc. | US | 0 | 4 | 1,2785 | 4 | 10 | 192,16 | US22788C1053 |
23 | Mutares SE & Co. KGaA | DE | 1 | 3 | 1,2629 | 5 | 10 | 32,1 | DE000A2NB650 |
12 | PDD Holdings Inc. | US | 0 | 3 | 1,3366 | 6 | 20 | 110,2 | US7223041028 |
5 | Duolingo Inc. | US | 0 | 3 | 1,4142 | 7 | 22 | 220,59 | US26603R1068 |
15 | Afya Ltd. | KY | 0 | 3 | 1,3035 | 8 | 15 | 17,5 | KYG011251066 |
29 | Nutanix Inc. | US | 0 | 3 | 1,2404 | 9 | 17 | 36,76 | US67059N1081 |
14 | Pandora A/S | DK | 0 | 3 | 1,3056 | 10 | 12 | 122,4 | DK0060252690 |
17 | TAG Immobilien AG | DE | 1 | 2 | 1,2901 | 11 | 8 | 12,5 | DE0008303504 |
38 | Qualys Inc. | US | 0 | 2 | 1,2205 | 12 | 8 | 162,6 | US74758T3032 |
52 | Adobe Inc. | US | 0 | 2 | 1,1954 | 13 | 9 | 562,8 | US00724F1012 |
33 | Zscaler Inc. | US | 0 | 2 | 1,2334 | 14 | 21 | 175,04 | US98980G1022 |
27 | 1&1 AG | DE | 1 | 2 | 1,2439 | 15 | 17 | 16,1 | DE0005545503 |
18 | Warrior Met Coal Inc. | US | 0 | 2 | 1,2832 | 16 | 12 | 50,05 | US93627C1018 |
24 | Xiaomi Corp. | KY | 0 | 2 | 1,2504 | 16 | 9 | 1,77 | KYG9830T1067 |
49 | United States Steel Corp. | US | 0 | 2 | 1,2048 | 18 | 27 | 31,58 | US9129091081 |
6 | CECO Environmental Corp. | US | 0 | 0 | 1,3851 | 19 | 25 | 18,1 | US1251411013 |
34 | Uber Technologies Inc. | US | 0 | 2 | 1,2322 | 20 | 15 | 50,75 | US90353T1007 |
43 | United Internet AG | DE | 1 | 0 | 1,2105 | 21 | 17 | 20,34 | DE0005089031 |
68 | NRG Energy Inc. | US | 0 | 2 | 1,1778 | 22 | 8 | 41,7 | US6293775085 |
40 | Morningstar Inc. | US | 0 | 2 | 1,2176 | 23 | 11 | 252 | US6177001095 |
25 | Intel Corp. | US | 0 | 2 | 1,2494 | 24 | 8 | 39,93 | US4581401001 |
16 | Williams-Sonoma Inc. | US | 0 | 2 | 1,2977 | 25 | 13 | 165,5 | US9699041011 |
45 | Vitesco Technologies Group AG | DE | 1 | 2 | 1,208 | 26 | 21 | 94,4 | DE000VTSC017 |
101 | Yalla Group Ltd. | US | 0 | 2 | 1,1572 | 27 | 10 | 5,3 | US98459U1034 |
37 | Braze Inc. | US | 0 | 2 | 1,223 | 28 | 13 | 47,6 | US10576N1028 |
30 | Hni Corp. | US | 0 | 2 | 1,2403 | 29 | 12 | 35,8 | US4042511000 |
4 | Coinbase Global Inc. | US | 0 | 2 | 1,4148 | 30 | 23 | 105 | US19260Q1076 |
36 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE | DE | 1 | 2 | 1,2296 | 31 | 14 | 43,1 | DE0007203705 |
90 | Lennox International Inc. | US | 0 | 2 | 1,1623 | 32 | 9 | 376 | US5261071071 |
67 | Synopsys | US | 0 | 2 | 1,1784 | 33 | 11 | 496 | US8716071076 |
138 | Meta Platforms Inc. | US | 0 | 2 | 1,1307 | 34 | 13 | 308,05 | US30303M1027 |
31 | Partners Group NA | CH | 0 | 2 | 1,2362 | 35 | 10 | 1186,5 | CH0024608827 |
118 | Eli Lilly & Co. | US | 0 | 2 | 1,144 | 36 | 18 | 550 | US5324571083 |
73 | Gulfport Energy Corp. | US | 0 | 2 | 1,1723 | 37 | 14 | 121 | US4026355028 |
64 | Kadant Inc. | US | 0 | 2 | 1,184 | 38 | 7 | 240 | US48282T1043 |
111 | Donnelley Financial Solutions Inc. | US | 0 | 2 | 1,1506 | 39 | 14 | 52 | US25787G1004 |
71 | Progressive Corp. | US | 0 | 0 | 1,1751 | 40 | 14 | 149,2 | US7433151039 |
50 | ACM Research Inc. | US | 0 | 2 | 1,2022 | 41 | 22 | 15,9 | US00108J1097 |
7 | MicroStrategy Inc. | US | 0 | 2 | 1,3814 | 42 | 18 | 478,7 | US5949724083 |
46 | Arista Networks Inc. | US | 0 | 2 | 1,2075 | 42 | 23 | 200,4 | US0404131064 |
60 | Constellation Energy Corp. | US | 0 | 2 | 1,187 | 44 | 7 | 113,16 | US21037T1097 |
32 | Aerovironment Inc. | US | 0 | 2 | 1,2355 | 45 | 23 | 118,6 | US0080731088 |
42 | Palantir Technologies | US | 0 | 2 | 1,2125 | 46 | 22 | 17,57 | US69608A1088 |
94 | Seagate Technology Holdings plc | IE | 0 | 2 | 1,1596 | 46 | 11 | 69,86 | IE00BKVD2N49 |
274 | Northern Data AG | DE | 1 | 0 | 1,0853 | 46 | 28 | 23,25 | DE000A0SMU87 |
122 | Onto Innovation Inc. | US | 0 | 2 | 1,1411 | 49 | 14 | 125 | US6833441057 |
97 | Jabil Inc. | US | 0 | 2 | 1,1587 | 50 | 10 | 119 | US4663131039 |
159 | Sabra Health Care Reit Inc. | US | 0 | 0 | 1,1229 | 51 | 8 | 13,13 | US78573L1061 |
2 | Spobag | DE | 1 | 2 | 1,7584 | 52 | 64 | 19 | DE0005490601 |
10 | Fastighets AB Balder B | SE | 0 | 2 | 1,3471 | 53 | 14 | 5,36 | SE0017832488 |
57 | Tradeweb Markets Inc. | US | 0 | 0 | 1,1909 | 54 | 9 | 87,5 | US8926721064 |
110 | UniCredit S.p.A. | IT | 0 | 2 | 1,1516 | 55 | 9 | 25,13 | IT0004781412 |
28 | Citi Trends Inc. | US | 0 | 0 | 1,2418 | 56 | 11 | 23,4 | US17306X1028 |
65 | Allstate Corp., The | US | 0 | 0 | 1,1821 | 57 | 6 | 124 | US0200021014 |
109 | Ionis Pharmaceuticals Inc. | US | 0 | 2 | 1,1517 | 58 | 9 | 45,38 | US4622221004 |
120 | Talanx AG | DE | 1 | 1 | 1,1434 | 59 | 10 | 65,7 | DE000TLX1005 |
136 | Companhia de Saneamento Basico de Sao Paulo | US | 0 | 2 | 1,1343 | 60 | 10 | 12,2 | US20441A1025 |
87 | Euroseas Ltd. | MH | 0 | 2 | 1,1654 | 61 | 10 | 26,15 | MHY235921357 |
55 | Xpeng Inc. | US | 0 | 2 | 1,1914 | 62 | 26 | 16,65 | US98422D1054 |
113 | Cardinal Health Inc. | US | 0 | 1 | 1,1492 | 63 | 6 | 96,74 | US14149Y1082 |
21 | Weichai Power Co. Ltd. | CN | 0 | 0 | 1,2765 | 64 | 11 | 1,68 | CNE1000004L9 |
1 | Bluegreen Vacations Holding Corp. | US | 0 | 2 | 1,9231 | 65 | 104 | 67,5 | US0963081015 |
214 | Palo Alto Networks Inc. | US | 0 | 0 | 1,1031 | 66 | 15 | 242,4 | US6974351057 |
79 | Assurant Inc. | US | 0 | 2 | 1,1695 | 67 | 10 | 148 | US04621X1081 |
75 | Salmar ASA | NO | 0 | 0 | 1,1707 | 68 | 11 | 50,46 | NO0010310956 |
98 | Novo-Nordisk AS | DK | 0 | 0 | 1,1584 | 69 | 19 | 96,13 | DK0062498333 |
82 | Grand City Properties S.A. | LU | 0 | 2 | 1,1677 | 70 | 10 | 9,22 | LU0775917882 |
152 | Gaztransport Technigaz | US | 0 | 0 | 1,1252 | 71 | 11 | 23,6 | US36829U1060 |
187 | Arthur J. Gallagher & Co. | US | 0 | 0 | 1,1119 | 71 | 4 | 229 | US3635761097 |
47 | Vonovia SE | DE | 1 | 0 | 1,2062 | 73 | 8 | 24,98 | DE000A1ML7J1 |
107 | KLA-Tencor Corp. | US | 0 | 2 | 1,1531 | 74 | 12 | 506,5 | US4824801009 |
105 | Nippon Sanso Holdings Corp. | JP | 0 | 2 | 1,1539 | 75 | 6 | 24,7 | JP3711600001 |
70 | Fabrinet | KY | 0 | 2 | 1,1754 | 76 | 30 | 150,2 | KYG3323L1005 |
81 | Osaka Gas Co.Ltd. | JP | 0 | 0 | 1,1694 | 77 | 13 | 17,4 | JP3180400008 |
200 | NVIDIA Corp. | US | 0 | 0 | 1,1074 | 78 | 25 | 440,2 | US67066G1040 |
62 | Western New England Bancor.Inc | US | 0 | 0 | 1,1863 | 79 | 9 | 6,95 | US9588921018 |
212 | Aflac Inc. | US | 0 | 0 | 1,1034 | 79 | 5 | 75,4 | US0010551028 |
92 | Ferrari N.V. | NL | 0 | 1 | 1,1615 | 81 | 7 | 333 | NL0011585146 |
147 | NetEase Inc. (ADRs) | US | 0 | 0 | 1,1263 | 82 | 10 | 103 | US64110W1027 |
119 | Sk Hynix Inc. | US | 0 | 2 | 1,1435 | 83 | 11 | 93,5 | US78392B1070 |
157 | Broadcom Inc. | US | 0 | 0 | 1,1232 | 84 | 11 | 888 | US11135F1012 |
179 | HOCHTIEF AG | DE | 1 | 0 | 1,1149 | 85 | 9 | 100,2 | DE0006070006 |
108 | Admiral Group PLC | GB | 0 | 0 | 1,1521 | 86 | 10 | 30,8 | GB00B02J6398 |
167 | Microsoft Corp. | US | 0 | 0 | 1,1184 | 87 | 6 | 343,15 | US5949181045 |
61 | Torm Plc | GB | 0 | 0 | 1,1867 | 88 | 12 | 29,16 | GB00BZ3CNK81 |
345 | Petroleo Brasileiro S.A. ADR | US | 0 | 0 | 1,0706 | 89 | 8 | 14,3 | US71654V4086 |
148 | Matson Inc. | US | 0 | 0 | 1,1258 | 90 | 11 | 87,45 | US57686G1058 |
132 | Berkley, W.R. Corp. | US | 0 | 0 | 1,1348 | 91 | 6 | 65,16 | US0844231029 |
163 | Japan Exchange Group Inc. | JP | 0 | 0 | 1,1211 | 92 | 7 | 18,3 | JP3183200009 |
63 | Boise Cascade Co D. ,01 | US | 0 | 2 | 1,1849 | 93 | 8 | 104,5 | US09739D1000 |
115 | Friedrich Vorwerk Group SE | DE | 1 | 2 | 1,146 | 94 | 17 | 13,24 | DE000A255F11 |
205 | CareTrust REIT Inc. | US | 0 | 0 | 1,1065 | 95 | 12 | 20,6 | US14174T1079 |
84 | Stella-Jones Inc. | CA | 0 | 2 | 1,1668 | 96 | 11 | 52,5 | CA85853F1053 |
169 | Ryder System Inc. | US | 0 | 0 | 1,1177 | 97 | 8 | 97 | US7835491082 |
143 | RELX PLC | GB | 0 | 0 | 1,1273 | 98 | 5 | 35,04 | GB00B2B0DG97 |
39 | Nemetschek SE | DE | 1 | 0 | 1,2198 | 99 | 15 | 79,46 | DE0006452907 |
310 | Petroleo Brasileiro S.A. | BR | 0 | 0 | 1,0772 | 100 | 11 | 7,19 | BRPETRACNOR9 |
117 | Ross Stores Inc. | US | 0 | 0 | 1,1448 | 101 | 5 | 119,82 | US7782961038 |
72 | flatexDEGIRO AG | DE | 1 | 1 | 1,1742 | 102 | 11 | 10,46 | DE000FTG1111 |
9 | Hibbett Inc. | US | 0 | 0 | 1,35 | 103 | 22 | 54,5 | US4285671016 |
48 | Tencent Music Entertainment Gr | US | 0 | 0 | 1,2059 | 105 | 9 | 7,78 | US88034P1093 |
210 | Westrock Co. | US | 0 | 0 | 1,1048 | 106 | 6 | 33,6 | US96145D1054 |
114 | Trane Technologies plc | IE | 0 | 1 | 1,1469 | 108 | 12 | 207,3 | IE00BK9ZQ967 |
137 | Intuit | US | 0 | 0 | 1,1327 | 110 | 7 | 515 | US4612021034 |
53 | Redcare Pharmacy N.V. | NL | 0 | 2 | 1,1948 | 111 | 12 | 125,05 | NL0012044747 |
142 | Copart Inc. | US | 0 | 0 | 1,1282 | 113 | 7 | 46,65 | US2172041061 |
112 | KKR & Co. Inc. | US | 0 | 0 | 1,15 | 114 | 8 | 62,48 | US48251W1045 |
85 | Barrett Business Services Inc. | US | 0 | 0 | 1,1657 | 115 | 6 | 98,5 | US0684631080 |
78 | flatexDEGIRO AG | DE | 1 | 1 | 1,1702 | 117 | 13 | 10,34 | DE0005249601 |
91 | American National Bankshares Inc. | US | 0 | 2 | 1,1621 | 118 | 17 | 38,2 | US0277451086 |
99 | Griffon Corp. | US | 0 | 2 | 1,1578 | 120 | 8 | 42,2 | US3984331021 |
121 | Rambus Inc. | US | 0 | 0 | 1,1429 | 121 | 16 | 62,14 | US7509171069 |
150 | Bastei Lubbe AG | DE | 1 | 0 | 1,1256 | 121 | 13 | 5,8 | DE000A1X3YY0 |
102 | Fortescue Metals Group | AU | 0 | 0 | 1,1557 | 123 | 7 | 15 | AU000000FMG4 |
134 | Tokyo Electron Ltd. | JP | 0 | 1 | 1,1346 | 131 | 8 | 149,2 | JP3571400005 |
35 | Endava Ltd. | US | 0 | 0 | 1,2298 | 132 | 18 | 60 | US29260V1052 |
134 | Futu Holdings Ltd. | US | 0 | 2 | 1,1346 | 137 | 9 | 54 | US36118L1061 |
44 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | JP | 0 | 2 | 1,2085 | 138 | 18 | 13,4 | JP3976300008 |
125 | Netflix Inc. | US | 0 | 1 | 1,1398 | 142 | 14 | 438,2 | US64110L1061 |
51 | Future plc | GB | 0 | 0 | 1,2003 | 143 | 19 | 11,2 | GB0007239980 |
130 | Lassonde Industries Inc. | CA | 0 | 2 | 1,1365 | 144 | 8 | 94 | CA5179071017 |
106 | SAF Holland SE | DE | 1 | 0 | 1,1537 | 148 | 8 | 14,11 | DE000SAFH001 |
100 | Datadog Inc. | US | 0 | 1 | 1,1575 | 152 | 24 | 102,22 | US23804L1035 |
144 | SAP SE | DE | 1 | 0 | 1,1272 | 158 | 5 | 140,8 | DE0007164600 |
127 | Lotus Bakeries S.A. | BE | 0 | 0 | 1,139 | 159 | 6 | 8130 | BE0003604155 |
88 | Associated British Foods Plc | GB | 0 | 0 | 1,165 | 161 | 6 | 26,85 | GB0006731235 |
89 | LEG Immobilien SE | DE | 1 | 0 | 1,1647 | 164 | 11 | 69,8 | DE000LEG1110 |
132 | Fidelity National Finl Inc. | US | 0 | 0 | 1,1348 | 165 | 6 | 41 | US31620R3030 |
74 | Snap Inc. | US | 0 | 0 | 1,1708 | 168 | 19 | 11,2 | US83304A1060 |
83 | Kontron AG | AT | 0 | 0 | 1,1676 | 169 | 8 | 22,5 | AT0000A0E9W5 |
141 | Fabasoft AG | AT | 0 | 0 | 1,1289 | 177 | 11 | 20,4 | AT0000785407 |
148 | WD-40 Company | US | 0 | 0 | 1,1258 | 183 | 22 | 216 | US9292361071 |
79 | Northrim Bancorp Inc. | US | 0 | 0 | 1,1695 | 186 | 10 | 44,6 | US6667621097 |
103 | Solaria Energia Y Medio Ambi. | ES | 0 | 0 | 1,155 | 187 | 9 | 16,18 | ES0165386014 |
124 | ASM International N.V. | NL | 0 | 0 | 1,1403 | 188 | 11 | 464,1 | NL0000334118 |
55 | Mercadolibre Inc. | US | 0 | 0 | 1,1914 | 192 | 8 | 1394,2 | US58733R1023 |
131 | Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ | DE | 1 | 0 | 1,1364 | 214 | 9 | 51,7 | DE0005550636 |
11 | Symbotic Inc. | US | 0 | 2 | 1,3468 | 219 | 51 | 51,24 | US87151X1019 |
58 | Synlab AG INH | DE | 1 | 2 | 1,1904 | 227 | 35 | 11,34 | DE000A2TSL71 |
104 | Cloudflare Inc. | US | 0 | 0 | 1,1548 | 229 | 23 | 67,22 | US18915M1071 |
20 | Roku Inc. | US | 0 | 0 | 1,277 | 230 | 25 | 85,5 | US77543R1023 |
3 | EQS Group AG | DE | 1 | 2 | 1,4737 | 232 | 53 | 40 | DE0005494165 |
54 | Alzchem Group AG | DE | 1 | 0 | 1,1943 | 235 | 10 | 24 | DE000A2YNT30 |
59 | Ströer SE & Co. KGaA | DE | 1 | 0 | 1,1883 | 244 | 11 | 52,95 | DE0007493991 |
69 | Shopify Inc. | CA | 0 | 1 | 1,1772 | 245 | 26 | 65 | CA82509L1076 |
41 | Hamburger Hafen u. Logistik AG | DE | 1 | 0 | 1,2131 | 252 | 49 | 16,34 | DE000A0S8488 |
145 | Ten Square Games S.A. | PL | 0 | 0 | 1,127 | 268 | 17 | 20,02 | PLTSQGM00016 |
66 | GFT Technologies SE | DE | 1 | 0 | 1,1817 | 270 | 14 | 31,86 | DE0005800601 |
126 | Intermediate Capital Grp PLC | GB | 0 | 0 | 1,1396 | 271 | 7 | 18,26 | GB0004564430 |
13 | Converge Technology Solutions | CA | 0 | 0 | 1,3173 | 273 | 23 | 2,72 | CA21250C1068 |
76 | EQT AB | SE | 0 | 0 | 1,1705 | 276 | 13 | 21,76 | SE0012853455 |
139 | PulteGroup, Inc. | US | 0 | 1 | 1,1306 | 280 | 6 | 80,6 | US7458671010 |
93 | Direct Line Insurance Grp PLC | GB | 0 | 0 | 1,1611 | 292 | 20 | 2,09 | GB00BY9D0Y18 |
146 | Mercer International Inc. | US | 0 | 0 | 1,1266 | 331 | 11 | 9,05 | US5880561015 |
153 | Euronext N.V. | NL | 0 | 0 | 1,1246 | 338 | 7 | 73,65 | NL0006294274 |
94 | TripAdvisor Inc. | US | 0 | 0 | 1,1596 | 356 | 13 | 17,36 | US8969452015 |
76 | Mercury General Corp. | US | 0 | 0 | 1,1705 | 367 | 22 | 33,2 | US5894001008 |
127 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | FR | 0 | 0 | 1,139 | 380 | 9 | 54,54 | FR0013326246 |
86 | Castellum AB | SE | 0 | 0 | 1,1656 | 381 | 18 | 10,93 | SE0000379190 |
150 | Gen Digital Inc. | US | 0 | 0 | 1,1256 | 434 | 10 | 19,34 | US6687711084 |
96 | Aumann AG | DE | 1 | 0 | 1,1592 | 436 | 11 | 17 | DE000A2DAM03 |
123 | Novozymes A/S | DK | 0 | 0 | 1,1409 | 458 | 6 | 49,09 | DK0060336014 |
140 | Persimmon PLC | GB | 0 | 0 | 1,1297 | 562 | 9 | 14,45 | GB0006825383 |
129 | SÜSS MicroTec SE | DE | 1 | 0 | 1,1382 | 597 | 20 | 25,8 | DE000A1K0235 |
116 | Nerdwallet Inc. | US | 0 | 0 | 1,1458 | 609 | 30 | 10,1 | US64082B1026 |
Und ein Beispiel der Umsetzung: Börsennotierte Schuldverschreibungen der Deutsche Börse AG
Festverzinsliche Inhaber-Schuldverschreibung ISIN DE000A3MQXZ2 mit einem Kupon von 1,5% pro Jahr. Hier erkennt man, dass sehr solide Unternehmen halt nur Anleihen mit mageren Zinsen herausgeben.
Wer also kaum verschuldet ist, braucht eigentlich kein Geld. Hat man eine sehr hohe Bonität, dann hat man es auch nicht nötig einen höheren Zins zu bezahlen. Das kennen private Häuslebauer zu genüge. Bei 1,5% ist kein Risikoaufschlag zu erkennen.
Fazit: Unternehmensanleihen mit einem höherem Zinssatz sind mit einem Risiko zu bewerten. Höhere Zinsen beinhalten ein größeres Risiko.